| Laporan Bendahara PPM Uang Masuk Dari Tanggal 1 – 25 April 2011 | ||||
| No | Nama Penyumbang | Alamat RT/RW | Senilai Rp | Penyetor |
| 1. | Bp. Suharjito | 02/VII | 1.000.000,00 | Bp. Atho’ |
| 2. | Dari Warga RT | 02/IV | 1.600.000,00 | Bp. Sugiono (bag) |
| 3. | Dari Warga RT | 01/VII | 2.537.500,00 | Bp. Darmo |
| 4. | Dari Warga RT | 02/VII | 1.500.000,00 | - ; - |
| 5. | Dari Warga RT | 01/V | 252.000,00 | Bp. Zubaidi |
| 6. | Bp. H. Muhammadun | Tayu | 500.000,00 | Bp. Qosim |
| 7. | Bp. H. Dwi Priyono | - | 100.000,00 | - ; - |
| 8. | Bp. H. Nardi | - | 200.000,00 | - ; - |
| 9. | Ibu Hj. Arif Sudjito | - | 1.000.000,00 | - ; - |
| 10. | Bp. H. Sutarjo | - | 120.000,00 | - ; - |
| 11. | Dari Warga RT | 01/II | 1.000.000,00 | Bp. Nor Hamid |
| 12. | Dari Warga RT | 02/II | 1.000.000,00 | - ; - |
| 13. | Bp. Darto | 02/II | 150.000,00 | Bp. Abdul Hamid |
| 14. | Ibu Khamnah | 02/II | 50.000,00 | - ; - |
| 15. | Bp. Prasetyo. S | 02/II | 50.000,00 | - ; - |
| 16. | Bp. Darkasan | 02/II | 100.000,00 | - ; - |
| 17. | Bp. H. Subiyanto | Sidomukti | 1.000.000,00 | Bp. Qosim |
| 18. | Dari Kas Ta’mir Masjid | Tunjungrejo | 423.000,00 | Bp. Jauhari |
| 19. | Dari Jami’ah Fidak kubro | Tunjungrejo | 160.000,00 | Ibu Sasmini |
| 20. | Mbah Parsini | Pati | 200.000,00 | Bp. Zubaidi |
| 21. | Ibu Hj. Muayanah | 01/V | 159.000,00 | - ; - |
| 22. | Bp. Rusman | 01/V | 106.000,00 | - ; - |
| 23. | Bp. M. Badruddin | 01/V | 50.000,00 | - ; - |
| 24. | Bp. Sudiono | 01/V | 55.000,00 | - ; - |
| 25. | Bp. M. Solkan | 01/V | 53.000,00 | - ; - |
| 26. | Bp. Hartono | 01/V | 53.000,00 | - ; - |
| 27. | Ibu Kadarsih | Trangkil | 200.000,00 | - ; - |
| 28. | Bp. Muniharso | 01/V | 55.000,00 | - ; - |
| 29. | Dari Warga RW | III | 2.831.000,00 | Bp. Bisri |
| 30. | Dari Warga RT | 01/II | 100.000,00 | Bp. Nor Hamid |
| 31. | Dari Warga RT | 02/II | 160.000,00 | - ; - |
| 32. | Dari Warga RT | 01/IV | 856.000,00 | Bp. Bakit Harmadi |
| 33. | Dari Warga RT | 02/IV | 210.000,00 | Bp. Sugiono /Bag |
| 34. | Dari Warga RT | 02/V | 1.500.000,00 | Bp. Nuril Ni’am |
| 35. | Bp. Ngarobie | Tunjungreji | 400.000,00 | Bp. Ngarobie |
| 36. | Dari Warga RT | 01/II | 150.000,00 | Bp. Nor Hamid |
| 37. | Dari Warga RT | 01/VI | 860.000,00 | Bp. Atho’ |
| 38. | Bp. Sunardi | 02/III | 150.000,00 | Bp. Sutrisno. Fc |
| 39. | Bp. Imam Mas’udi | 02/III | 160.000,00 | - ; - |
| 40. | Hamba Allah | Tunjungrejo | 5.000,00 | - |
| 41. | Bp. H. Slamet Warsito | Cabup Pati | 1.500.000,00 | Bp. H. Slamet Warsito |
| 42. | Ibu Tarni | Pungker Pati | 530.000,00 | Bp. Atho’ |
| 43. | Bp. Nur Zaini | 01/I | 150.000,00 | Bp. Nur Zaini |
| 44. | Ibu Arum | Alasdowo | 315.000,00 | Bp. Maskun |
| 45. | Dari Kas Tamir Masjid | Tunjungrejo | 618.000,00 | Bp. Jauhari |
| 46. | Dari Kas Tamir Masjid | - ; - | 411.000,00 | - ; - |
| 47. | BPD Jateng | Semarang | 9.900.000,00 | Bp. Qosim |
| 48. | Bp. Alm Nurcholis | 01/V | 1.000.000,00 | Bp. Zubaidi |
| | | | | |
| No | Nama Penyumbang | Alamat RT/RW | Senilai Rp | Penyetor |
| 1. | Bp. Abdul Jamil | 01/V | 50.000,00 | Bp. Zubaidi |
| 2. | Dari Ibu - Ibu PKK RT | 01/V | 114.800,00 | - ; - |
| 3. | Dari Kas Ta’mir Masjid | Tunjungrejo | 530.000,00 | Bp. Jauhari |
| 4. | Dari Kas Ta’mir Masjid | Tunjungrejo | 316.000,00 | - ; - |
| 5. | Dari Kas Ta’mir Masjid | Tunjungrejo | 545.000,00 | - ; - |
| 6. | Bp. Ikhsan | Tunjungrejo | 150.000,00 | - |
| 7. | Bp. Adib Ulinnuha | Margotuhu Kidul | 250.000,00 | Bp. Trisno rt. 01/II |
| 8. | Bp. Is Hari | 01/VII | 1.000.000,00 | Bp. Darmo |
| 9. | Bp. Sri Yogo | Kudus | 1.000.000,00 | Bp. Atho’ |
| 10. | Bp. H. Ali Mahmudi | Margoyoso | 238.900,00 | - ; - |
| 11. | Dari Kas Ta’mir Masjid | Tunjungrejo | 309.000,00 | Bp. Atho; |
| 12. | Dari Kas Ta’mir Masjid | Tunjungrejo | 637.000,00 | Bp. Jauhari |
| 13. | Dari Ibu – ibu PKK RT | 02/I | 300.000,00 | Bp. Nor Hamid |
| 14. | Bp. Samadi Qodik | Bapoh Pati | 200.000,00 | Bp. Zubaidi |
| 15. | Bp. Kusno | Cebolek | 50.000,00 | - ; - |
| 16. | Dari Kas Ta’mir Masjid | Tunjungrejo | 826.000,00 | Bp. Jauhari |
| 17. | Bp Ikhsan | Tunjungrejo | 150.000,00 | - |
| 18. | Bp. H. Sudadi | Tanjungrejo | 2.000.000,00 | Bp. Atho’ |
| 19. | Adik Bpk Sudadi | - ; - | 500.000,00 | - ; - |
| 20. | Ibu Hj. Harsuli | Cebolek | 60.000,00 | - ; - |
| 21. | Bp. Agung | Pati | 200.000,00 | - ; - |
| 22. | Dari Ibu – ibu PKK RT | 01/V | 126.300,00 | Bp. Zubaidi |
| 23. | Dari Ibu – ibu PKK RT | 02/IV | 300.000,00 | Bp. Maskun |
| 24. | Bp. Radi | Margoyoso | 100.000,00 | Bp. Muayyad |
| 25. | Dari Kas Ta’mir Masjid | Tunjungrejo | 275.000,00 | Bp. Qosim |
| 26. | Bp. Moh. Yasir | Kebumen | 2.000.000,00 | Bp. Subur |
| 27. | Bp. Sutarno | Tunjungrejo | 106.000,00 | Bp. Supardi Syam |
| 28. | Bp. H. Fadzlan | Sambiroto Tayu | 500.000,00 | Bp. H. Asyhuri |
| 29. | Dari TPQ Yambul Furqon | Tunjungrejo | 70.000,00 | Ibu Nur Ahmadi |
| 30. | Ibu Ha | SMP I Margoyoso | 1.000.000,00 | Bp. Maskun |
| 31. | Keluarga Mintargo/Tri Santoso | Jakarta | 250.000,00 | Bp. Atho’ |
| 32. | Bp. Muhtar | 01/I | 200.000,00 | Bp. Muhtar |
| 33. | Bp. Muchoyar | 01/I | 250.000,00 | - ; - |
| 34. | Dari Kas Ta’mir Masjid | Tunjungrejo | 624.000,00 | Bp. Jauhari |
| 35. | Bp. Kunarto | Ngemp;ak Kidul | 550.000,00 | Bp. Ngarobie |
| 36. | Bp. Kunarto | Cebolek Rt. 02 | 265.000,00 | - ; - |
| 37. | Bp. Sudarmin | Cebolek | 75.000,00 | - ; - |
| 38. | Bp. Santoso | - ; - | 150.000,00 | - ; - |
| 39. | Bp. Ibu Kustini | - ; - | 50.000,00 | - ; - |
| 40. | Bp. Nur Fuad | - ; - | 100.000,00 | - ; - |
| 41. | Bp. Amir | - ; - | 50.000,00 | - ; - |
| 42. | Bp. H. Dewono | - ; - | 50.000,00 | - ; - |
| 43. | Bp. Jarwo | - ; - | 100.000,00 | - ; - |
| 44. | Bp. Abdul Fatah | - ; - | 55.000,00 | - ; - |
| 45. | Ibu Muayanah Bp. Likin | - ; - | 50.000,00 | - ; - |
| 46. | Hamba Allah | ? | 5.000,00 | ? |
| 47. | PT. Dewi Pangayom Bangsa | Pati | 1.000.000,00 | Bp. Maskan |
| 48. | Bp. Aris | Pondohan | 250.000,00 | Bp. Maskun |
| | | | | |
| No | Nama Penyumbang | Alamat RT/RW | Senilai Rp | Penyetor |
| 1. | Dari Warga RT | 01/VI | 750.000,00 | Bp. Umar Ba’i |
| 2. | Hamba Allah | - | 50.000,00 | Bp. Munip |
| 3. | Bp. H. Shodiq Khotijah | Asempapan | 250.000,00 | Bp. Khambali |
| 4. | Dari Kas Ta’mir Masjid | Tunjungrejo | 1.040.000,00 | Bp. Jauhari |
| 5. | Bp. Abdul Muid | 02/IV | 200.000,00 | Bp. Abdul Muid |
| 6. | Dari Warga RT | 02/V | 925.000,00 | Bp. Nuril Ni’am |
| 7. | Dana spontan saat rapat PPM | Tunjungrejo | 800.000,00 | Bp. Nor Hamid |
| 8. | Dari Warga RW | II | 1.190.000,00 | Bp. Mor Hamid |
| 9. | Dari Kas Ta’mir Masjid | Tunjungrejo | 192.000,00 | Bp. Qosim |
| 10. | Bp. H. Sadimin | Cebolek | 500.000,00 | - ; - |
| 11. | Dana spontan dari PPM | Tunjungrejo | 360.000,00 | Bp. Imam Supadi |
| 12. | Bp. Maskan | 01/III | 500.000,00 | Bp. Maskan |
| 13. | Dari Warga RW | II | 1.150.000,00 | Bp. Nor Hamid |
| 14. | Ibu Ri’ah Bpk Hardi | 02/V | 500.000,00 | Bp. Sutrisno. Fc |
| 15. | Dari Kas Ta’mir Masjid | Tunjungrejo | 950.000,00 | Bp. Jauhari |
| 16. | Bp. Gozali | Margotuhu | 200.000,00 | Bp. Atho’ |
| 17. | Bp. Fajar Mego Hartono | Jakarta | 50.000.000,00 | Bp. Qosim |
| 18. | Dari Ibu – ibu PKK RT | 01/V | 101.000,00 | Bp. Zubaidi |
| 19. | Bp. Ngadi | Bulumanis | 200.000,00 | Bp. Atho’ |
| 20. | Dari Warga RT | 01/V | 1.170.000,00 | Bp. Atho’ |
| 21. | Dari Ibu – ibu PKK RT | 01/V | 20.000,00 | BP. Atho’ |
| 22. | Bp. H. Nor Said | 02/II | 50.000,00 | - ; - |
| 23. | Bp. Sahal bengkel Las | Tunjungrejo | 100.000,00 | - ; - |
| 24. | Dari Betako Sinar Putih | Margoyoso | 3.500.500,00 | - ; - |
| 25. | Hamba Allah | - | 1.000.000,00 | - ; - |
| 26. | Dari Kas Ta’mir Masjid | Tunjungrejo | 667.000,00 | Bp. Jauhari |
| 27. | Dari Ibu – ibu perkumpulan Hajjah | Tunjungrejo | 90.000,00 | Bp. Atho’ |
| 28. | Bp. U’un /Ibu Tini | 02/II | 100.000,00 | Bp. Abdul Hamid |
| 29. | Dari Ibu – Ibu RT | 02/II | 250.000,00 | - ; - |
| 30. | Dari Warga RT | 01/VI | 1.360.000,00 | Bp. Umar Ba’i |
| 31. | Bp. Ngatno | 01/VI | 400.000,00 | - ; - |
| 32. | Dari Ibu – ibu PKK RT | 01/VI | 277.000,00 | - ; - |
| 33. | Bp. Suli Tiono | Margomulyo | 250.000,00 | - ; - |
| 34. | Bp. H. Asyhuri | 01/I | 980.000,00 | Bp. Asyhuri |
| 35. | Dari Warga RT | 01/VIII | 945.000,00 | Bp. Sunardi |
| 36. | Dari Ibu – ibu PKK RT | 01/VIII | 255.000,00 | - ; - |
| 37. | Dari Warga RT | 02/III | 3.347.000,00 | Bp. Bisri |
| 38. | Dari Warga RT | 01/VII | 2.385.000,00 | Bp. Ahmad Salim |
| 39. | Bp. Imam Supadi | 01/II | 2.130.000,00 | Bp. Imam Supadi |
| 40. | Bp. Darmo | 01/VII | 210.000,00 | Bp. Darmo |
| 41. | Dari Warga RT | 02/IV | 1.070.000,00 | Bp. Sugiono Bag |
| 42. | Dari Warga RT | 02/V | 1.650.000,00 | Bp. Nuril Ni’am |
| 43. | Dari Warga RT | 01/IV | 1.060.000,00 | Bp. Bakit Harmadi |
| 44. | Dari Warga RT | 02/VII | 1.044.000,00 | Bp. Sukarji |
| 45. | Dari Warga RT | 01/V | 170.000,00 | Bp. Zubaidi |
| 46. | Dari Hamba Allah | - | 10.000,00 | ? |
| 47. | Bp. Khumaidi | 01/I | 100.000,00 | Bp. Khumaidi |
| | | | | |
| | | | | |
| No | Nama Penyumbang | Alamat RT/RW | Senilai Rp | Penyetor |
| 1. | Ibu Umi | Yogyakarta | 500.000,00 | Bp. Sunardi |
| 2. | Dari Warga RT | 01/VIII | 90.000,00 | - ; - |
| 3. | Bp. Ikhsan | Tunjungrejo | 150.000,00 | - |
| 4. | Dari Warga RT | 02/VI | 700.000,00 | Bp. Sutiono |
| 5. | Ibu Mamik Wijayanti | 01/VIII | 53.000,00 | BP. Atho’ |
| 6. | Bp. H. Anwar Sarkowi alm | 02/III | 300.000,00 | - ; - |
| 7. | Dari Kas Ta’mir Masjid | Tunjungrejo | 805.000,00 | Bp. Jauhari |
| 8. | Dari Ibu – ibu PKK RT | 02/VIII | 300.000,00 | Bp. Sunardi |
| 9. | Bp. Sumono | 02/VIII | 30.000,00 | - ; - |
| 10. | Dari Jam’iah Sholawat Nariyah | Tunjungrejo | 150.000,00 | Bp. Zubaidi |
| 11. | Dari Warga RT | 01/V | 130.000,00 | - ; - |
Kamis, 28 April 2011
CATATAN UANG MASUK MASIH TAHUN 2011
Langganan:
Komentar (Atom)